Дизельные компрессоры Sullair до 5 м3/мин
ПроизводительSullair
Дизельные компрессоры Sullair базируются на двигателях ведущего японского производителя – KUBOTA, и винтовых блоках Sullair. 5 лет гарантии.
Технические характеристики
| Модель | 125 130 185 |
| Производительность, м3/мин | 3,5 3,7 5,2 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Мини. и максим давление, бар | 5,5/8,6 |
| Модель двигателя | CAT3024T |
| Скорость вращения, Об/мин | 2550 2650 2800 |
| Мощность двигателя, Квт | 44 |
| Объем двигателя, см3 | 2196 |
| Объем охлаждающей жид., л | 7,6 |
| Объем масла в двигателе, л | 8,5 |
| Объем топливного бака, л | 75,7 |
| Вольтаж, Вт | 12 |
| Присоединительный разъем | 2 (¾) |
| Объем компрессорного масла, л | 11,4 |
| Объем ресивера, м3 | 0,03 |
| Рабочий/Чистый вес, кг (на шасси) | 966/903 |
| Длина, мм (на шасси) | 3322 х 1054 х 1367 |
| Длина фаркопа, мм | 1294 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
| Рабочий/Чистыйвес, кг (на раме) | 885/792 |
| ДхШхВ, мм (на раме) | 1765 х 1039 х 1059 |
| Расход топлива при 100% загрузки л/ч | 7,9 8,2 11,6 |
Поршневые компрессоры ABAC group (Производительность 476-2056) →













